ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ!
«ЖИЗНЬ БЕЗ ГОЛОВНОЙ БОЛИ»
Головной мозг + ангиография головного мозга + шейный отдел позвоночника + запись исследования на диск + консультация специалиста =
9400 р. = 8460 руб.
Показания: головокружения, головные боли, скачки давления, сосудистые нарушения, шум в ушах и др.
«ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК»
Все отделы позвоночника + запись исследования на диск + консультация специалиста =
9300р. = 8370 руб.
Показания: боли в спине и конечностях, онемение, затруднения в движении, головные боли и др.
«РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Исследование гипофиза с КУ + органы малого таза + консультация специалиста + запись на электронный носитель =
9800 руб. = 9060 руб.
Показания: нарушение менструального цикла, проблемы с зачатием, обследование перед ЭКО, гормональные нарушения и др.
МРТ. Цены.
Наименование услуги | Стоимость исследования, руб. |
ГОЛОВНОЙ МОЗГ | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3100 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3000 |
Магнитно-резонансная томография области глазных орбит | 3000 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3000 |
Магнитно-резонансная томография зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения с фиксированным объемом контрастного препарата (20 мл) | 9800 |
Магнитно-резонансная томография зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения с фиксированным объемом контрастного препарата Гадовиста (7.5 мл) | 9800 |
Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа после различных видов лечения с фиксированным объемом контрастного препарата (7,5 мл Гадовиста) | 9500 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга при эпилепсии | 7100 |
Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 3200 |
Магнитно-резонансная венография головного мозга | 3200 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга при рассеянном склерозе | 4300 |
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ, ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО | |
Магнитно-резонансная томография пищевода | 4400 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 4300 |
Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства | 3800 |
МАЛЫЙ ТАЗ И НАРУЖНЫЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ | |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4400 |
Магнитно-резонансная томография прямой кишки | 4400 |
Магнитно-резонансная томография предстательной железы | 4400 |
Магнитно-резонансная томография мошонки | 4200 |
МЯГКИЕ ТКАНИ | |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | 4500 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной области конечности | 4500 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области | 4500 |
СУСТАВЫ | |
Магнитно-резонансная томография пары височно-нижнечелюстных суставов | 4200 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 4200 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 4200 |
Магнитно-резонансная томография суставов одной кисти | 4500 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 4400 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 4200 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 4200 |
Магнитно-резонансная томография суставов одной стопы | 4500 |
ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА | |
Магнитно-резонансная томография плечевого сплетения | 4500 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового сплетения | 4500 |
ПОЗВОНОЧНИК | |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 3100 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 3100 |
Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела позвоночника | 3200 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 3100 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3100 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3800 |
Магнитно-резонансная томография сакроилеальных сочленений | 3800 |
Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника — миелография с трехмерной реконструкцией | 3200 |
КОНТРАСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСУДОВ | |
Магнитно-резонансная томография артерий шеи с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 10300 |
Магнитно-резонансная томография вен шеи с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 10300 |
Магнитно-резонансная томография подключичных артерий с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 10300 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела аорты с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 10300 |
Магнитно-резонансная томография брюшного отдела аорты с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 10300 |
Магнитно-резонансная томография грудного и брюшного отделов аорты с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 10300 |
Магнитно-резонансная томография воротной вены с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 10200 |
Магнитно-резонансная томография чревного ствола с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 10300 |
Магнитно-резонансная томография почечных артерий с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 10300 |
Магнитно-резонансная томография вен малого таза с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 10300 |
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (применяются только с основным исследованием) | |
Дополнительно к основному — исследование черепно-мозговых нервов | 1400 |
Дополнительно к основному — исследование, проводимое после отсроченного контрастирования | 1700 |
Дополнительно к основному — оценка динамики (эффекта от проводимого лечения) | 1400 |
Дополнительно к основному — исследование холангиография | 1300 |
Дополнительно к основному — исследование урография | 800 |
Дополнительно к основному — использование дополнительных программ (протоколов) | 2500 |
КОНТРАСТИРОВАНИЕ (применяется только с основным исследованием) | |
Дообследование с применением контрастного вещества: в объеме 10 мл (пациенты весом до 79 кг) | 2400 |
Дообследование с применением контрастного вещества: в объеме 15 мл (пациенты весом от 80 до 99 кг) | 3600 |
Дообследование с применением контрастного вещества: в объеме 20 мл (пациенты весом от 100 кг и выше) | 4800 |
Дообследование с применением контрастного вещества (Гадовист): в объеме 5 мл для детей: | 2900 |
Дообследование с применением контрастного вещества (Гадовист): в объеме 5 мл (пациенты весом до 70 кг) | 2900 |
Дообследование с применением контрастного вещества (Гадовист): в объеме 7,5 мл (пациенты весом от 71 до 99 кг) | 4500 |
Дообследование с применением контрастного вещества (Гадовист): в объеме 12,5 мл (пациенты весом от 100 кг и выше) | 7300 |
Дообследование с применением контрастного вещества: динамическое контрастирование (контрастная перфузиея) в объеме 10 мл | 5300 |
Дообследование с применением контрастного вещества: динамическое контрастирование (контрастная перфузиия) в объеме 15 мл | 6500 |
Дообследование с применением контрастного вещества: динамическое контрастирование (контрастная перфузия) в объеме 20 мл | 7700 |
Дообследование с применением контрастного вещества (Гадовист): динамическое контрастирование (контрастная перфузиея) в объеме 5 мл | 5600 |
Дообследование с применением контрастного вещества (Гадовист): динамическое контрастирование (контрастная перфузиея) в объеме 7,5 мл | 7400 |
Дообследование с применением контрастного вещества (Гадовист): динамическое контрастирование (контрастная перфузиея) в объеме 12,5 мл | 10100 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
Регистрация данных медицинского исследования на диске (повторно) | 500 |
Регистрация данных медицинского исследования на плёнке | 800 |
Скидка 5% предоставляется инвалидам I и II группы и пенсионерам.
Скидка 10% предоставляется медицинским работникам (врач, фельдшер, медицинская сестра) при предоставлении справки с места работы, участникам войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами.
Скидки по всем видам не суммируются.
Скидки не распространяются на контрастное вещество и дополнительные услуги.
По стандарту результаты медицинского исследования оформляются заключением на бумажном носителе с регистрацией (записью) данных исследования и выдачей снимков НА ДИСКЕ. Регистрация (запись) данных медицинского исследования на ином носителе (плёнка) либо повторная регистрация данных медицинского исследования на диске являются самостоятельными медицинскими услугами и оплачиваются дополнительно по установленным ценам (тарифам).
Записаться на диагностику, уточнить цены или получить консультацию Вы можете по телефону:
8-920-791-76-98
с 7-00 до 23-00 ежедневно.